7ME3410型西門子一體式超聲波流量計(jì)優(yōu)點(diǎn):電池供電可用 6 年在交流供電失敗的情況下,可選電池備份快速測(cè)量頻率 20 Hz/0.5 Hz(230 V AC/電池)單鍵操作,直接顯示雙聲道測(cè)量原理可獲得較佳精度一體式或分離式安裝可測(cè)量任何水質(zhì)和無(wú)電導(dǎo)率要求無(wú)壓降長(zhǎng)期穩(wěn)定數(shù)字輸出光電隔離,方便連接積算儀動(dòng)態(tài)量程比: 1:200MID認(rèn)證
7ME3410型西門子一體式超聲波流量計(jì)
規(guī)格及型號(hào):
系列類別 | 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | 重量 kg | ||||||
公稱直徑 | 安裝方式 | 供電方式 | 管段長(zhǎng)度mm | Qp m3/h | Qs m3/h | 公稱 壓力 | ||
FUS380 FUE380
| DN125 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 350 | 100 | 280 | PN16 | 19.5 |
PN40 | 25.5 | |||||||
DN150 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 500 | 150 | 420 | PN16 | 29.5 | |
PN40 | 35.5 | |||||||
DN200 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 500 | 250 | 700 | PN16 | 39.5 | |
PN25 | 48.5 | |||||||
DN250 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 600 | 400 | 1120 | PN16 | 61.5 | |
PN25 | 77.5 | |||||||
DN300 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 500 | 560 | 1560 | PN16 | 67.5 | |
PN25 | 82.5 | |||||||
DN350 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 550 | 750 | 2100 | PN16 | 95.5 | |
PN25 | 122.5 | |||||||
DN400 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 600 | 950 | 2660 | PN16 | 125.5 | |
PN25 | 154.5 | |||||||
DN500 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 625 | 1475 | 4130 | PN16 | 177.5 | |
PN25 | 236.5 | |||||||
DN600 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 750 | 2150 | 6020 | PN16 | 245.5 | |
PN25 | 296.5 | |||||||
DN700 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 875 | 2900 | 8120 | PN16 | 259.5 | |
PN25 | 876.5 | |||||||
DN800 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源220V(電池備份) | 1000 | 3800 | 10640 | PN16 | 339.5 | |
PN25 | 563.5 | |||||||
DN900 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 1230 | 5000 | 14000 | PN16 | 476.5 | |
1300 | PN25 | 836.5 | ||||||
DN1000 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 1300 | 600 | 16800 | PN16 | 595.5 | |
1370 | PN25 | 1079.5 | ||||||
DN1200 | 一體 分體:5m、10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 1360 | 900 | 25200 | PN16 | 861.5 |
7ME3410型西門子一體式超聲波流量計(jì)
技術(shù)參數(shù):
公稱直徑(DN,焊接型) | 125,150,200,250,300,350,400,500,600,700,800,900,1000,1200 |
壓力等級(jí) | PN16,PN25,PN40 |
管道材料 | 碳鋼EN1.0345/P235 GH |
換能器材料 | 不銹鋼AISI316 |
媒介溫度范圍 | 一體式:2℃~120℃; 分體式:2℃~200℃; |
電纜長(zhǎng)度 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器和傳感器之間zui遠(yuǎn)30m |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
變送器環(huán)境溫度 | 0~60℃ |
供電方式 | 電池或電源(含電池備份)供電 |
通訊方式 | 脈沖 |
認(rèn)證 | EN1434和OIML R75 Class2,MID |
西門子超聲波流量計(jì)是通過檢測(cè)流體流動(dòng)對(duì)超聲束(或超聲脈沖)的作用以測(cè)量流量的儀表。根據(jù)對(duì)信號(hào)檢測(cè)的原理超聲流量計(jì)可分為傳播速度差法(直接時(shí)差法、時(shí)差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關(guān)法、空間濾法及噪聲法等。超聲流量計(jì)和西門子超聲波流量計(jì)一樣,因儀表流通通道未設(shè)置任何阻礙件,均屬*流量計(jì),是適于解決流量測(cè)量困難問題的一類流量計(jì),特別在大口徑流量測(cè)量方面有較突出的優(yōu)點(diǎn),它是發(fā)展迅速的一類流量計(jì)之一。西門子超聲波流量計(jì)無(wú)機(jī)械傳動(dòng)部件不容易損壞,免維護(hù),壽命長(zhǎng),電路更優(yōu)化、集成度高、功耗低、可靠性高。西門子超聲波流量計(jì)智能化標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,人機(jī)界面友好、多種二次信號(hào)輸出,供您任意選擇,管段式小管徑測(cè)量經(jīng)濟(jì)又方便,測(cè)量精度高。